50HZ
| GENSET MODEL | ESP | PRP | Engine type | Dimension | Datasheet | ||||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Open type (mm) | Silent type(mm) | ||||||||
| LG24YTO | 33 | 26 | 30 | 24 | YT3B2-D | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG30YTO | 41 | 33 | 38 | 30 | YT3A2Z-D | OP1850*800*1290 | AT2288*950*1280 | ||||||
| LG40YTO | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | OP1900*800*1200 | AT2688*1080*1450 | ||||||
| LG50YTO | 70 | 55 | 63 | 50 | YT4B2Z-D | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | ||||||
| LG50YTO | 70 | 55 | 63 | 50 | LR4B3Z-D | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | ||||||
| LG65YTO | 90 | 72 | 81 | 65 | LR4A3L-D | OP1900*870*1250 | AT2688*1080*1450 | ||||||
| LG80YTO | 110 | 88 | 100 | 80 | LR4M3L-D | OP2250*880*1350 | AT2938*1080*1690 | ||||||
| LG80YTO | 110 | 88 | 100 | 80 | LR4N5LP-D | OP2250*880*1350 | AT2938*1080*1690 | ||||||
| LG100YTO | 138 | 110 | 125 | 100 | LR4M3L-DA | OP2250*880*1350 | AT2938*1080*1690 | ||||||
| LG100YTO | 138 | 110 | 125 | 100 | LR4M3LR-D(G3) | OP2250*880*1350 | AT2938*1080*1690 | ||||||
| LG100YTO | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-D | OP2450*950*1500 | AT3288*1130*1850 | ||||||
| LG120YTO | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-D | OP2450*950*1500 | AT3288*1130*1850 | ||||||
| LG140YTO | 193 | 154 | 175 | 140 | LR6M3L-D | OP2450*950*1500 | AT3288*1130*1850 | ||||||
| LG150YTO | 206 | 165 | 188 | 150 | LR6M3LR-D(G3) | OP2450*950*1500 | AT3288*1130*1850 | ||||||
| LG160YTO | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | OP2850*1140*1850 | AT3888*1350*1950 | ||||||
| LG180YTO | 248 | 198 | 225 | 180 | YM6H4LF-D | OP2850*1140*1850 | AT3888*1350*1950 | ||||||
| LG200YTO | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | OP2850*1140*1850 | AT3888*1350*1950 | ||||||
| LG220YTO | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | OP2850*1140*1850 | AT3888*1350*1950 | ||||||
| LG260YTO | 360 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | OP3200*1350*1880 | AT4588*1600*2500 | ||||||
| LG280YTO | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DB | OP3200*1350*1880 | AT4588*1600*2500 | ||||||
| LG300YTO | 415 | 330 | 375 | 300 | YM6S9L-D | OP3200*1350*1880 | AT4588*1600*2500 | ||||||
| LG320YTO | 440 | 352 | 400 | 320 | YM6S9L-DA | OP3200*1350*1880 | AT4588*1600*2500 | ||||||
