50HZ
| GENSET MODEL | ESP | PRP | Engine type | Dimension | Datasheet | ||||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Open type (mm) | Silent type(mm) | ||||||||
| LG17C | 23 | 19 | 21 | 17 | 4B3.9-G11 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | Download | |||||
| LG22C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G1 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | Download | |||||
| LG22C | 30 | 24 | 28 | 22 | 4B3.9-G2 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | Download | |||||
| LG25C | 34 | 28 | 31 | 25 | 4B3.9-G12 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | Download | |||||
| LG32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G1 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | Download | |||||
| LG32C | 44 | 35 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | OP1850*800*1160 | AT2388*1000*1450 | Download | |||||
| LG48C | 66 | 53 | 60 | 48 | QSB3.9-G2 | OP1850*800*1290 | AT2538*1000*1550 | Download | |||||
| LG50C | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | OP1850*800*1290 | AT2538*1000*1450 | Download | |||||
| LG50C | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G11 | OP1900*800*1300 | AT2538*1000*1450 | Download | |||||
| LG60C | 83 | 66 | 75 | 60 | 4BTA3.9-G11 | OP1900*800*1300 | AT2538*1000*1450 | Download | |||||
| LG64C | 88 | 70 | 80 | 64 | QSB3.9-G3 | OP1850*800*1290 | AT2538*1000*1550 | Download | |||||
| LG68C | 94 | 75 | 85 | 68 | 4BTA3.9-G13 | OP1900*800*1300 | AT2688*1080*1450 | Download | |||||
| LG75C | 103 | 83 | 94 | 75 | 4BTA3.9-G13 | OP1900*800*1300 | AT2688*1080*1450 | Download | |||||
| LG80C | 110 | 88 | 100 | 80 | QSB5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG80C | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G1 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | Download | |||||
| LG84C | 118 | 95 | 108 | 86 | 6BT5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | Download | |||||
| LG90C | 124 | 99 | 113 | 90 | 6BTA5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | Download | |||||
| LG96C | 132 | 106 | 120 | 96 | 6BT5.9-G2 | OP2200*880*1360 | AT2938*1080*1690 | Download | |||||
| LG100C | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG100C | 138 | 110 | 125 | 100 | QSB5.9-G3 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG110C | 151 | 121 | 138 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG120C | 165 | 132 | 150 | 120 | 6BTAA5.9-G12 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG120C | 165 | 132 | 150 | 120 | QSB6.7-G3 | OP2400*1100*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG144C | 198 | 158 | 180 | 144 | QSB6.7-G4 | OP2400*1100*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG145C | 200 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G1 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG145C | 200 | 160 | 181 | 145 | 6CTA8.3-G2 | OP2400*950*1510 | AT3288*1130*1850 | Download | |||||
| LG160C | 220 | 176 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | Download | |||||
| LG160C | 220 | 176 | 200 | 160 | QSL8.9-G2 | OP2650*1100*1800 | AT3888*1350*1950 | Download | |||||
| LG180C | 250 | 198 | 225 | 180 | 6CTAA8.3-G9 | OP2650*1100*1800 | AT3888*1350*1950 | Download | |||||
| LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | MTA11-G2 | OP2650*1100*1800 | AT3888*1350*1950 | Download | |||||
| LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G2 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | Download | |||||
| LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | 6LTAA8.9-G3 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | Download | |||||
| LG200C | 275 | 220 | 250 | 200 | QSNT-G6 | OP3000*1140*1850 | AT3988*1400*2250 | Download | |||||
| LG220C | 303 | 242 | 275 | 220 | QSNT-G7 | OP3150*1100*1950 | AT3988*1400*2250 | Download | |||||
| LG220C | 303 | 242 | 275 | 220 | 6LTAA9.5-G3 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | Download | |||||
| LG250C | 344 | 275 | 313 | 250 | NTA855-G2 | OP3150*1100*1950 | AT3988*1400*2250 | Download | |||||
| LG260C | 360 | 286 | 325 | 260 | 6LTAA9.5-G1 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | Download | |||||
| LG280C | 385 | 308 | 350 | 280 | QSNT-G2 | OP3150*1100*1950 | AT3988*1400*2250 | Download | |||||
| LG288C | 400 | 317 | 360 | 288 | QSM11-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG288C | 400 | 317 | 360 | 288 | QSZ13-G6 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG310C | 426 | 341 | 388 | 310 | 6ZTAA13-G3 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG320C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSZ13-G7 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG320C | 440 | 352 | 400 | 320 | QSNT-G3 | OP3350*1150*1950 | AT4218*1400*2250 | Download | |||||
| LG350C | 481 | 385 | 438 | 350 | 6ZTAA13-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG360C | 500 | 400 | 450 | 360 | 6ZTAA13-G4 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G2 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSNT-G4X | OP3350*1150*1950 | AT4218*1400*2250 | Download | |||||
| LG360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSK19-G14 | OP3400*1370*2150 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG360C | 500 | 400 | 450 | 360 | QSZ13-G5 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG380C | 525 | 420 | 475 | 380 | QSZ13-G3 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG400C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSZ13-G10 | OP3500*1300*2050 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG400C | 550 | 440 | 500 | 400 | QSK19-G13 | OP3400*1370*2150 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG440C | 605 | 484 | 550 | 440 | KTAA19-G5 | OP3400*1370*2150 | AT4588*1600*2500 | Download | |||||
| LG460C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTAA19-G6 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | Download | |||||
| LG460C | 633 | 506 | 575 | 460 | QSK19-G12 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | Download | |||||
| LG460C | 633 | 506 | 575 | 460 | KTA19-G8 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | Download | |||||
| LG470C | 646 | 517 | 588 | 470 | QSK19-G6 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | Download | |||||
| LG500C | 688 | 550 | 625 | 500 | KT38-G | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | Download | |||||
| LG520C | 715 | 572 | 650 | 520 | QSK19-G4 | OP3500*1525*2220 | AT4888*1800*2500 | Download | |||||
| LG550C | 756 | 605 | 688 | 550 | QSK19-G11 | OP3600*1550*2220 | AT5280*2100*2500 | Download | |||||
| LG550C | 756 | 605 | 688 | 550 | QSK19-G11X | OP3600*1550*2220 | AT5280*2100*2500 | Download | |||||
| LG570C | 784 | 627 | 713 | 570 | KTA38-G1 | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KT38-GA | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | KTA38-G2 | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG600C | 825 | 660 | 750 | 600 | QSK38-G8 | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG640C | 880 | 704 | 800 | 640 | QSK38-G7 | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG720C | 990 | 792 | 900 | 720 | QSK38-G6 | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG720C | 990 | 792 | 900 | 720 | KTA38-G2A | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG800C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | OP4400*1760*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG800C | 1100 | 880 | 1000 | 800 | QSK38-G1 | OP4400*2000*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG900C | 1238 | 990 | 1125 | 900 | KTA38-G9 | OP4400*2000*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG900C | 1238 | 990 | 1125 | 900 | QSK38-G2 | OP4400*2000*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG1000C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | OP4400*2000*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG1000C | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | QSK38-G5 | OP4400*2000*2250 | 20FT | Download | |||||
| LG1100C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | QSK38-G19 | OP5800*2200*2500 | 40HQ | Download | |||||
| LG1100C | 1513 | 1210 | 1375 | 1100 | KTA50-G8 | OP5000*2000*2500 | 40HQ | Download | |||||
| LG1180C | 1623 | 1298 | 1475 | 1180 | KTA50-GS8 | OP5800*2200*2500 | 40HQ | Download | |||||
| LG1350C | 1856 | 1485 | 1688 | 1350 | KTA50-G15 | OP5800*2200*2500 | 40HQ | Download | |||||
