50HZ
| GENSET MODEL | ESP | PRP | Engine type | Dimension | Datasheet | ||||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Open type (mm) | Silent type(mm) | ||||||||
| LG5DS | 8 | 6 | 7 | 5 | SP103NA | OP1500*750*1030 | AT1808*850*1130 | ||||||
| LG11DS | 15 | 12 | 14 | 11 | SP173NA | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | ||||||
| LG14DS | 20 | 15 | 18 | 14 | SP224NA | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | ||||||
| LG20DS | 28 | 22 | 25 | 20 | SP244TA | OP1500*750*1030 | AT2008*900*1130 | ||||||
| LG30DS | 41 | 33 | 38 | 30 | SP244CA | OP1700*750*1150 | AT2288*950*1280 | ||||||
| LG40DS | 55 | 44 | 50 | 40 | SP344CA | OP1850*800*1180 | AT2388*1000*1450 | ||||||
| LG50DS | 70 | 55 | 63 | 50 | SP344CB | OP1850*800*1180 | AT2388*1000*1450 | ||||||
| LG65DS | 90 | 72 | 81 | 65 | SP344CC | OP1850*800*1180 | AT2388*1000*1450 | ||||||
| LG66DS | 91 | 73 | 83 | 66 | D1146 | OP1900*800*1250 | AT2688*1080*1450 | ||||||
| LG95DS | 131 | 105 | 119 | 95 | D1146T | OP2250*880*1300 | AT2938*1080*1690 | ||||||
| LG120DS | 165 | 132 | 150 | 120 | DP086TA | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | ||||||
| LG135DS | 186 | 149 | 169 | 135 | P086TI-1 | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | ||||||
| LG160DS | 220 | 176 | 200 | 160 | P086TI | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | ||||||
| LG160DS | 220 | 176 | 200 | 160 | DP086LA | OP2650*1000*1800 | AT3588*1180*2150 | ||||||
| LG220DS | 303 | 242 | 275 | 220 | P126TI | OP3100*1100*2000 | AT3988*1400*2250 | ||||||
| LG240DS | 330 | 264 | 300 | 240 | P126TI-II | OP3100*1100*2000 | AT3988*1400*2250 | ||||||
| LG300DS | 415 | 330 | 375 | 300 | DP126LB | OP3100*1100*2000 | AT3988*1400*2250 | ||||||
| LG320DS | 440 | 352 | 400 | 320 | P158LE | OP3400*1350*2200 | AT4388*1650*2350 | ||||||
| LG370DS | 510 | 407 | 463 | 370 | P158FE | OP3400*1350*2200 | AT4388*1650*2350 | ||||||
| LG370DS | 510 | 407 | 463 | 370 | DP158LC | OP3400*1350*2200 | AT4388*1650*2350 | ||||||
| LG425DS | 584 | 468 | 531 | 425 | DP158LD | OP3400*1350*2200 | AT4388*1650*2350 | ||||||
| LG460DS | 633 | 506 | 575 | 460 | DP180LA | OP3700*1700*2200 | AT4888*1800*2500 | ||||||
| LG500DS | 688 | 550 | 625 | 500 | DP180LB | OP3700*1700*2200 | AT4888*1800*2500 | ||||||
| LG500DS | 688 | 550 | 625 | 500 | P180FE | OP3700*1700*2200 | AT4888*1800*2500 | ||||||
| LG550DS | 756 | 605 | 688 | 550 | P222FE | OP3700*1700*2200 | AT4888*1800*2500 | ||||||
| LG550DS | 756 | 605 | 688 | 550 | DP222LB | OP3700*1700*2200 | AT4888*1800*2500 | ||||||
| LG600DS | 825 | 660 | 750 | 600 | DP222LC | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG600DS | 825 | 660 | 750 | 630 | DP222LP | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG610DS | 840 | 671 | 763 | 610 | DP222CA | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG610DS | 840 | 671 | 763 | 610 | DP222CA-2 | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG650DS | 895 | 715 | 813 | 650 | DP222CB-2 | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG650DS | 895 | 715 | 813 | 650 | DP222CB | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG730DS | 1004 | 803 | 913 | 730 | DP222CC | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
| LG730DS | 1004 | 803 | 913 | 730 | DP222CC-2 | OP3700*1700*2200 | 20FT | ||||||
