50HZ
| GENSET MODEL | ESP | PRP | Engine type | Dimension | Datasheet | ||||||||
| KVA | KW | KVA | KW | Open type (mm) | Silent type(mm) | ||||||||
| LG12I | 17 | 13 | 15 | 12 | 4JA1-D1 | OP1500*750*1050 | AT2008*900*1130 | ||||||
| LG16I | 22 | 18 | 20 | 16 | 4JA1-F1 | OP1500*750*1050 | AT2008*900*1130 | ||||||
| LG18I | 25 | 20 | 23 | 18 | JE493DB-04 | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG20I | 28 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-02 | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG20I | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JA1-Z1 | OP1700*750*1100 | AT2008*900*1130 | ||||||
| LG20I | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JB1 | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG24I | 33 | 26 | 30 | 24 | 4JB1T | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG24I | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493ZDB-04 | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG30I | 41 | 33 | 38 | 30 | JE493ZLDB-02 | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG30I | 41 | 33 | 38 | 30 | 4JB1TA | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG30I | 41 | 33 | 38 | 30 | 4JB1TA | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG40I | 55 | 44 | 50 | 40 | 4JB1T-S | OP1700*750*1100 | AT2188*900*1280 | ||||||
| LG40I | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BD1-Z | OP1850*800*1150 | AT2388*1000*1450 | ||||||
| LG50I | 69 | 55 | 63 | 50 | 4BG1-Z | OP1900*800*1150 | AT2538*1000*1450 | ||||||
| LG50I | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BG1-Z1 | OP2250*880*1300 | AT3288*1130*1850 | ||||||
| LG90I | 125 | 100 | 113 | 90 | 6BG1-ZL1 | OP2250*880*1300 | AT3288*1130*1850 | ||||||
