LG-YC Serial Powered by YUCHAI

LG-YC Serial Powered by YUCHAI

Category:

50HZ

GENSET MODEL ESP PRP Engine type Dimension Datasheet
KVA KW KVA KW Open type (mm) Silent type(mm)
LG30YC 41 33 38 30 YC4D60-D21 OP1850*800*1180 AT2388*1000*1450
LG40YC 55 44 50 40 YC4D80-D34 OP1850*800*1180 AT2388*1000*1450
LG50YC 69 55 63 50 YC4D90-D34 OP1900*800*1250 AT2538*1000*1450
LG50YC 69 55 63 50 YC4D90Z-D21 OP1900*800*1250 AT2538*1000*1450
LG60YC 83 66 75 60 YC4D105-D34 OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG60YC 83 66 75 60 YC4A100Z-D20 OP1900*800*1300 AT2688*1080*1450
LG70YC 96 77 88 70 YC4D120-D31 OP1900*800*1300 AT2688*1080*1450
LG80YC 110 88 100 80 YC4D140-D31 OP2250*880*1400 AT2938*1080*1690
LG80YC 110 88 100 80 YC4A140L-D20 OP2250*880*1400 AT2938*1080*1690
LG80YC 110 88 100 80 YC4A140-D30 OP2250*880*1400 AT2938*1080*1690
LG90YC 124 99 113 90 YC4A155-D30 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG90YC 124 99 113 90 YC4D155-D31 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG96YC 132 106 120 96 YC4A165-D30 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG100YC 138 110 125 100 YC4A180L-D20 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG100YC 138 110 125 100 YC6B180L-D20 OP2450*950*1450 AT3288*1130*1850
LG110YC 151 121 138 110 YC4A190-D30 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG120YC 165 132 150 120 YC6A205-D30 OP2450*950*1450 AT3288*1130*1850
LG120YC 165 132 150 120 YC6B205L-D20 OP2450*950*1450 AT3288*1130*1850
LG140YC 193 154 175 140 YC6A230-D30 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG150YC 206 165 188 150 YC6A245-D30 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG150YC 206 165 188 150 YC6A245L-D21 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG160YC 220 176 200 160 YC6A275-D30 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG200YC 275 220 250 200 YC6MK350-D30 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG200YC 275 220 250 200 YC6MK350L-D20 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG250YC 344 275 313 250 YC6MK420L-D20 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG250YC 344 275 313 250 YC6MK420-D30 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG280YC 385 308 350 280 YC6MK450-D30 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG280YC 385 308 350 280 YC6MJ480L-D20 OP3200*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG300YC 413 330 375 300 YC6MJ500L-D21 OP3200*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG300YC 413 330 375 300 YC6MJ500-D30 OP3200*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG300YC 413 330 375 300 YC6K500-D31 OP3350*1150*2050 AT4588*1600*2500
LG320YC 440 352 400 320 YC6K520-D30 OP3350*1150*2050 AT4588*1600*2500
LG330YC 454 363 413 330 YC6T550L-D21 OP3600*1300*2000 AT4888*1800*2500
LG350YC 481 385 438 350 YC6K600-D30 OP3350*1150*2050 AT4588*1600*2500
LG360YC 500 400 450 360 YC6T600L-D22 OP3600*1300*2000 AT4888*1800*2500
LG400YC 550 440 500 400 YC6T660L-D20 OP3600*1300*2000 AT4888*1800*2500
LG400YC 550 440 500 400 YC6T660-D31 OP3600*1300*2000 AT4888*1800*2500
LG480YC 660 528 600 480 YC6TD780-D31 OP3850*1660*2160 AT5280*2100*2500
LG500YC 688 550 625 500 YC6TD840-D31 OP3850*1660*2160 AT5280*2100*2500
LG550YC 756 605 688 550 YC6TD900-D31 OP3850*1660*2160 AT5280*2100*2500
LG600YC 825 660 750 600 YC6TD1000-D30 OP3850*1660*2160 AT5680*2100*2500
LG600YC 825 660 750 600 YC6C1020-D31 OP4630*1680*2240 20FT
LG650YC 894 715 813 650 YC6C1070-D31 OP4630*1680*2240 20FT
LG750YC 1031 825 938 750 YC6C1220-D31 OP4630*1680*2240 20FT
LG800YC 1100 880 1000 800 YC6C1320-D31 OP4630*2000*2240 20FT
LG800YC 1100 880 1000 800 YC12VTD1350-D30 OP5500*2720*2850 40HQ
LG900YC 1238 990 1125 900 YC12VTD1500-D30 OP5500*2720*2850 40HQ
LG900YC 1238 990 1125 900 YC6C1520-D31 OP4630*2000*2240 40HQ
LG1000YC 1375 1100 1250 1000 YC6C1660-D30 OP5000*2200*2450 40HQ
LG1000YC 1375 1100 1250 1000 YC12VTD1680-D30 OP5500*2720*2850 40HQ
LG1000YC 1375 1100 1250 1000 YC12VC1680-D31 OP5500*2720*2850 40HQ
LG1100YC 1513 1210 1375 1100 YC12VTD1830-D30 OP5500*2720*2850 40HQ
LG1200YC 1650 1320 1500 1200 YC12VTD2000-D30 OP5500*2720*2850 40HQ
LG1200YC 1650 1320 1500 1200 YC12VC2070-D31 OP5500*2720*2850 40HQ
LG1350YC 1856 1485 1688 1350 YC12VC2270-D31 OP6024*2680*2850 40HQ
LG1500YC 2063 1650 1875 1500 YC12VC2510-D31 OP6024*2680*2850 40HQ
LG1600YC 2200 1760 2000 1600 YC12VC2700-D31 OP5800*2800*3400 40HQX
LG1800YC 2475 1980 2250 1800 YC16VC3000-D31 OP6200*2850*3290 40HQX
LG2000YC 2750 2200 2500 2000 YC16VC3300-D31 OP6200*2850*3290 40HQX
LG2200YC 3025 2420 2750 2200 YC16VC3600-D31 OP6500*2850*3290 40HQX

60HZ

GENSET MODEL ESP PRP Engine type Dimension Datasheet
KVA KW KVA KW Open type (mm) Silent type(mm)
LG40YC 55 44 50 40 YC4D65-D20 OP1850*800*1180 AT2388*1000*1450
LG50YC 70 55 63 50 YC4D80Z-D20 OP1900*800*1250 AT2538*1000*1450
LG60YC 83 66 75 60 YC4D100Z-D20 OP1900*800*1300 AT2688*1080*1450
LG78YC 107 86 98 78 YC4D140-D33 OP2250*880*1400 AT2938*1080*1690
LG80YC 110 88 100 80 YC6B130Z-D20 OP2250*880*1400 AT2938*1080*1690
LG90YC 125 100 113 90 YC4D155-D33 OP2250*880*1400 AT2938*1080*1690
LG96YC 132 106 120 96 YC6B160Z-D20 OP2450*950*1450 AT3288*1130*1850
LG108YC 150 120 135 108 YC4D180-D33 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG120YC 165 132 150 120 YC6B210L-D20 OP2450*950*1450 AT3288*1130*1850
LG120YC 165 132 150 120 YC4A205-D32 OP2250*880*1400 AT3288*1130*1850
LG150YC 206 165 188 150 YC6A245-D32 OP2450*950*1450 AT3288*1130*1850
LG150YC 206 165 188 150 YC6A245L-D20 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG170YC 234 187 213 170 YC6A285-D32 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG180YC 250 200 225 180 YC6A305-D32 OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG215YC 296 237 270 215 YC6MK360-D30 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG215YC 296 237 270 215 YC6MK360L-D20 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG250YC 344 275 313 250 YC6MK420-D31 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG250YC 344 275 313 250 YC6MK420L-D21 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG290YC 400 320 363 290 YC6MJ480L-D21 OP3200*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG300YC 415 330 375 300 YC6MJ500-D22 OP3200*1150*1800 AT4218*1400*2250
LG300YC 415 330 375 300 YC6MK500-D32 OP2850*1140*1720 AT3988*1400*2250
LG400YC 550 440 500 400 YC6T660L-D21 OP3600*1300*2000 AT4888*1800*2500
LG470YC 646 517 588 470 YC6TD780-D32 OP3850*1660*2160 AT5280*2100*2500
LG500YC 688 550 625 500 YC6TD840-D32 OP3850*1660*2160 AT5280*2100*2500
LG565YC 777 622 706 565 YC6TD940-D32 OP3850*1660*2160 AT5280*2100*2500
LG610YC 840 671 763 610 YC6TD1020-D32 OP3850*1660*2160 AT5680*2100*2500
LG1300YC 1788 1430 1625 1300 YC12VC2170-D33 OP5400*2250*2500 40HQ